⬆️ Importar Normas de CSV
Importe normas de um arquivo CSV para o catálogo
📋 Formato do CSV
O arquivo CSV deve ter as seguintes colunas (ordem não importa, mas os nomes devem ser exatos):
| Coluna | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | ✅ | ID interno único (slug) |
| norm_id | ✅ | ID oficial da norma (ex: RDC 275/2002) |
| title | ✅ | Título oficial |
| issuing_body | ✅ | Órgão emissor |
| application | ✅ | Aplicação/categoria |
| norm_type | ✅ | Tipo de norma |
| level | ✅ | Horizontal ou Vertical |
| food_category | ✅ | Categoria de alimento |
| scope_summary | ✅ | Resumo do escopo |
| official_url | ✅ | URL oficial |
| legal_status | ✅ | Vigente, Revogada, Referência |
| context_id | Contexto (default: food_norms) | |
| enabled | true/false (default: true) | |
| jurisdiction | federal, estadual, mercosul, etc. | |
| publication_date | AAAA-MM-DD | |
| effective_date | AAAA-MM-DD | |
| hierarchy_note | Notas sobre hierarquia | |
| tags | JSON array: ["tag1", "tag2"] | |
| format_hint | auto, pdf, html | |
| source_type | pdf_direct, html_direct, etc. | |
| ai_profile_id | Perfil de IA (default: food_norm_default) | |
| language | pt-BR, en-US, es-ES | |
| criticality | high, medium, low | |
| monitoring_notes | Notas internas | |
| enable_url_recovery | true/false (default: true) |
💡 Dica: Editar no Google Sheets
- Exporte o CSV atual clicando em "Baixar exemplo"
- Abra o CSV no Google Sheets (File → Import)
- Edite, adicione ou remova normas
- Baixe como CSV (File → Download → CSV)
- Importe aqui